5ти минутный тест, который позволит Вам выявить узкие места в Вашей компании
- Шаг 1
- Шаг 2
- Шаг 3
- Шаг 4
- Шаг 5
- Шаг 6
Управление компанией
Конверсия трафика
Биллинг
Поддержка клиентов
Финансы
Планирование
Я считаю, что часто теряю время на организацию и координацию действий персонала | Нет Скорее нет Не знаю Скорее да Да |
---|---|
Я часто неверно определяю приоритеты в делегируемых подчиненным заданиях и не контролирую порядок их выполнения | Нет Скорее нет Не знаю Скорее да Да |
В компании большое количество незавершенных проектов | Нет Скорее нет Не знаю Скорее да Да |
В компании работа выполняется не вовремя и возникают просроченные проекты | Нет Скорее нет Не знаю Скорее да Да |
У меня и моих подчиненных во время рабочего дня набирается большое количество бумажной работы, е-мейлов, переписки, чатов | Нет Скорее нет Не знаю Скорее да Да |
В моей компании бывают ситуации, когда подчиненные простаивают в ожидании работы или работают сверхурочно | Нет Скорее нет Не знаю Скорее да Да |
Я уверен в выборе рекламных каналов для моего бизнеса (медиа, поисковая оптимизация, контекстная реклама, соц сети, офлайн реклама и т.д.) | Нет Скорее нет Не знаю Скорее да Да |
---|---|
Я знаю количество сорвавшихся по любой причине заказов / сделок в течении каждого месяца | Нет Скорее нет Не знаю Скорее да Да |
В моем бизнесе бывает, что клиент передумал совершать покупку уже после того как оформил заявку | Нет Скорее нет Не знаю Скорее да Да |
Отдел продаж имеет возможность визуально видеть очередь заявок и расставлять приоритеты по их обработке | Нет Скорее нет Не знаю Скорее да Да |
Клиенты практически никогда не жалуются на задержки в обслуживании | Нет Скорее нет Не знаю Скорее да Да |
Я точно знаю количество продаж совершенное каждый месяц по каждому рекламному каналу для моего бизнеса | Нет Скорее нет Не знаю Скорее да Да |
Мои клиенты при желании могут быстро получить счет в любой валюте | Нет Скорее нет Не знаю Скорее да Да |
---|---|
Клиенты компании могут оплатить мои товары/услуги online через известные платежные системы | Нет Скорее нет Не знаю Скорее да Да |
В компании никогда не возникает проблем с учетом рабочего времени сотрудников | Нет Скорее нет Не знаю Скорее да Да |
В компании есть решение по автоматизации отправки повторяющихся счетов | Нет Скорее нет Не знаю Скорее да Да |
Отправка счета по e-mail клиенту всегда осуществляется быстро и легко | Нет Скорее нет Не знаю Скорее да Да |
В компании имеется справочник платежных реквизитов всех клиентов и определены даты всех платежей | Нет Скорее нет Не знаю Скорее да Да |
Персонал всегда оперативно реагирует на поступившие заявки в отдел техподдержки | Нет Скорее нет Не знаю Скорее да Да |
---|---|
Я легко могу отслеживать историю обработки запросов в отдел техподдержки | Нет Скорее нет Не знаю Скорее да Да |
Я могу контролировать сроки ответов на запросы клиентов | Нет Скорее нет Не знаю Скорее да Да |
Компания имеет возможность быстрого поиска решения проблемы для клиента в базе знаний | Нет Скорее нет Не знаю Скорее да Да |
В сайте компании есть база знаний (портал самообслуживания) позволяющая эффективно обмениваться знаниями | Нет Скорее нет Не знаю Скорее да Да |
Я, при желании, могу получить отчет об обслуживании клиентов с разных каналов связи: е-мейл, телефон, сайт, соц сети | Нет Скорее нет Не знаю Скорее да Да |
Учет приходов и расходов компании ведется четко и вовремя | Нет Скорее нет Не знаю Скорее да Да |
---|---|
Я сейчас знаю и могу назвать сумму остаток денег на балансе компании | Нет Скорее нет Не знаю Скорее да Да |
Я точно знаю сумму постоянных издержек компании, которая тратится ежемесячно | Нет Скорее нет Не знаю Скорее да Да |
В компании имеется счет сбережений для чрезвычайных ситуаций | Нет Скорее нет Не знаю Скорее да Да |
Я точно знаю сколько я должен уплатить налогов ежемесячно | Нет Скорее нет Не знаю Скорее да Да |
Я знаю чистую прибыль моей компании за любой месяц | Нет Скорее нет Не знаю Скорее да Да |
Компания регулярно празднует новые победы и достижения! | Нет Скорее нет Не знаю Скорее да Да |
---|---|
Цели которые поставлены перед моей компанией вдохновляют меня и моих подчиненных | Нет Скорее нет Не знаю Скорее да Да |
Я часто противлюсь переменам и бывает упускаю новые возможности и выгоды | Нет Скорее нет Не знаю Скорее да Да |
Я всегда ставлю перед командой жесткие сроки и требую вписаться в график любой ценой | Нет Скорее нет Не знаю Скорее да Да |
Я точно знаю в чем истинная ценность моей компании | Нет Скорее нет Не знаю Скорее да Да |
Все мои подчиненные разделяют мои взгляды относительно будущего компании | Нет Скорее нет Не знаю Скорее да Да |
Теперь, пожалуйста, введите свою контактную информацию, чтоб мы могли создать Ваш персональный анализ результатов с подсказками и советами, по
устранению узких мест Вашей компании. В качестве бонуса мы также подарим Вам мини-курсу по визуальному управлению компанией, состоящий из 3 видео
уроков. С помощью данного мини-курса Вы узнаете о том как визуально контролировать рабочие процессы, увеличить эффективность и прибыль бизнеса уменьшая потери различного
рода.
Поздравляем!
Вы только что закончили тест на узкие места компании.
Вы только что закончили тест на узкие места компании.
|
Конфиденциальность ваших данных для нас очень важна и мы не будем их раздавать.
1. Персональный анализ
результатов с подсказками
и советами
результатов с подсказками
и советами
2. Мини-курс по визуальному
управлению компанией
управлению компанией
Данный тест поможет Вам определить слабые места в компании и даст рекомендации, как повысить эффективность работы персонала в отделах управления, продаж, техподдержки, планирования. Этот тест поможет Вам повысить эффективность управления бизнесом, сократить потери и увеличить прибыль.